Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 60.000BTU FVGR06NV1/RUR06NY1
Model | Dàn lạnh | FVGR06NV1 | ||
Dàn nóng | RUR06NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 17,6 | ||
Btu/h | 60.000 | |||
kcal/h | 15.100 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 6,4 | ||
Dòng hoạt động | A | 10,4 | ||
Dòng khởi động | A | 80,9 | ||
Hệ số công suất | % | 88,8 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 42 | ||
CFM | 1.480 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 59/54/50 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x750x510 | ||
Khối lượng | kg | 90 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 4,5 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 1,8 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 3.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 59 | |
415V | dBA | 60 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng máy | kg | 105 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
ỐNG GA | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5 (Brazing) |
Hơi | mm | Ø19.1 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø9.5 (Flare) | |
Hơi | mm | Ø19.1 (Flare) | ||
Nước Xả | mm | __________ |
Đánh giá Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 60.000BTU FVGR06NV1/RUR06NY1
Chưa có đánh giá nào.