Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV
CTXM | Dàn Lạnh | Mức công suất | 71 | ||
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | CTXM71RVMV | |||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||
Màu sắc mặt nạ | Trắng | ||||
Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 295x990x263 (386x1102x389) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 13(16) | |||
Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 19.7 | ||
Làm lạnh | m³/phút | 20.0 | |||
Độ ồn: Cao/ Trung bình/Thấp/ Rất thấp | Sưởi | dBA | 49/43/35/30 | ||
Làm lạnh | dBA | 49/45/37/30 | |||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 63 | ||
Làm lạnh | dBA | 63 | |||
Ống kết nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø 15.9 |
Đánh giá Dàn lạnh treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV
Chưa có đánh giá nào.