Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 34000BTU 2 chiều inverter FCF100CVM/RZA100DV1
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCF100CVM | |
Dàn nóng | RZA100DV1 | ||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | |
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | |
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,06 |
Sưởi | 2.90 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,27 |
Sưởi | 3,86 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,54 |
Dàn lạnh | |||
Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng ngà | ||
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 34.5/ 31.0/27.5/24.0/20.0 | |
cfm | 1,218/1,094/971/847/706 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 45.0/41.5/38.0/35.0/32.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49/53 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 69 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá Cassette âm trần Daikin 34000BTU 2 chiều inverter. Dòng cao cấp FCF100CVM/RZA100DV1
Chưa có đánh giá nào.