Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCF140CVM/RZF140CVM
Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF140CVM | ||
Dàn Nóng | RZF140CYM | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 3 Pha, 220V-240V / 220-230V, 50Hz / 60Hz | ||
Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) |
kW | 14.0 (6.2-15.5) |
||
Btu/h | 47.800 (21.200-52.900) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.47 | |
COP | W/W | 2.56 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.00 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) |
m3/phút | 36.5/33.0/29.0/25.0/21.0 | ||
cfm | 1.288/1.165/1.024/883/741 | |||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 46.0/43.0/40.0/36.0/32.5 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) |
Thiết bị | mm | 298 x 840 x 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 64 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá Cassette âm trần Daikin 48.000BTU inverter 1 chiều 3 pha. Dòng máy cao cấp FCF140CVM/RZF140CYM
Chưa có đánh giá nào.