Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Daikin 36000BTU 1 chiều FVC100AV1V
Điều hòa cây Daikin | FVC100AGV1V/RC100AGV1V | |||
Dàn lạnh | FVC100AGV1V | |||
Dàn nóng | RC100AGV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 10,55 | ||
Btu/h | 36.000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,4 | |
COP | kW/kW | 3,1 | ||
CSPF | kWh/kWh | — | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 35.1/32.4/29.4 | ||
cfm | 1,240/1,144/1,040 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 54/52/50 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
Công suất động cơ | kW | 2,94 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.45 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 852×1,030×400 | ||
Trọng lượng máy | kg | 64 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá Điều hòa cây Daikin 36000BTU 1 chiều FVC100AV1V
Chưa có đánh giá nào.