Điều hòa Multi Daikin là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, chuyên dành cho chung cư, nhà riêng, biệt thự, văn phòng cỡ nhỏ có từ 3-5 phòng (máy lạnh multi 1 mẹ 3 con, máy lạnh multi 1 mẹ 5 con). Chính vì thế, nhu cầu sử dụng điều hòa Daikin multi tăng đột biến trong những năm qua. Daikin Hà Nội xin gửi tới quý khách hàng báo giá điều hòa multi Daikin.
Nếu quý khách cần được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp với gia đình mình, vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline: 0985.625.262 để các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ:
Bảng báo giá điều hòa Multi Daikin
Model | Xuất Xứ | Cấp Công Suất (kW) |
Ghi chú | Giá sản phẩm |
Hệ thống ĐHKK MULTI NX – Inverter | R32, Một Chiều Lạnh | |||
Dàn nóng | ||||
3MKM52RVMV | Thái Lan | 5,2 | Dàn nóng | 22,990,000 |
4MKM68RVMV | Thái Lan | 6,8 | Dàn nóng | 28,190,000 |
4MKM80RVMV | Thái Lan | 8,0 | Dàn nóng | 32,990,000 |
5MKM100RVMV | Thái Lan | 10,0 | Dàn nóng | 40,190,000 |
Dàn lạnh loại Treo tường Tiêu chuẩn (kèm Điều khiển không dây) | ||||
CTKM25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh | 3,690,000 |
CTKM35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh | 4,090,000 |
CTKM50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh | 6,490,000 |
CTKM60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh | 7,990,000 |
CTKM71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh | 8,290,000 |
Dàn lạnh loại Treo tường Thiết kế Châu Âu (kèm Điều khiển không dây) | ||||
CTKJ25RVMVW | CH Séc | 2,5 | Dàn lạnh | 12,090,000 |
CTKJ35RVMVW | CH Séc | 3,5 | Dàn lạnh | 13,690,000 |
CTKJ50RVMVW | CH Séc | 5,0 | Dàn lạnh | 15,990,000 |
Dàn lạnh loại Âm trần (không bao gồm Điều khiển) | ||||
FFA25RV1V | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh | 8,290,000 |
FFA35RV1V | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh | 9,290,000 |
FFA50RV1V | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh | 10,790,000 |
FFA60RV1V | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh | 12,690,000 |
Dàn lạnh loại Giấu trần Nối ống gió (không bao gồm Điều khiển) | ||||
CDXP25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 700mm | 7,290,000 |
CDXP35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 700mm | 7,690,000 |
CDXM25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 7,290,000 |
CDXM35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 7,690,000 |
CDXM50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 9,690,000 |
CDXM60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 1,100mm | 10,290,000 |
CDXM71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 1,100mm | 10,790,000 |
FMA50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 10,990,000 |
FMA60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 11,690,000 |
FMA71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 12,190,000 |
FMA50RVMV9 | Việt Nam | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
FMA60RVMV9 | Việt Nam | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
FMA71RVMV9 | Việt Nam | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
Danh mục phụ kiện tùy chọn | ||||
BRC086A22 | Thái Lan | Điều khiển không dây 1 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A2R2 | Thái Lan | Bộ nhận tín hiệu 1 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A22+BRC086A2R2 | Thái Lan | Điều khiển không dây kèm bộ nhận tín hiệu 1 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A22 | Thái Lan | Điều khiển không dây 1 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A2R1 | Thái Lan | Bộ nhận tín hiệu 1 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A22+BRC086A2R1 | Thái Lan | Điều khiển không dây kèm bộ nhận tín hiệu 1 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A12 | Thái Lan | Điều khiển không dây 1 chiều CDXP , CDXM | Liên hệ | |
BRC1E63 | Trung quốc | Điều khiển có dây FMA, FFA | Liên hệ | |
BRC073A5 | Trung quốc | Điều khiển có dây 1 chiều CTKM,CDXP, CDXM | Liên hệ | |
BYFQ60B3W1 | CH Czech | Mặt nạ Âm trần | Liên hệ | |
Hệ thống ĐHKK MULTI NX – Inverter | R32, Hai Chiều Lạnh/Sưởi | |||
Dàn nóng | ||||
3MXM52RVMV | Thái Lan | 5,2 | Dàn nóng | 24,990,000 |
4MXM68RVMV | Thái Lan | 6,8 | Dàn nóng | 30,990,000 |
4MXM80RVMV | Thái Lan | 8,0 | Dàn nóng | 35,890,000 |
5MXM100RVMV | Thái Lan | 10,0 | Dàn nóng | 43,690,000 |
Dàn lạnh loại Treo tường Tiêu chuẩn (kèm Điều khiển không dây) | ||||
CTXM25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh | 4,290,000 |
CTXM35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh | 4,790,000 |
CTXM50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh | 7,390,000 |
CTXM60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh | 9,290,000 |
CTXM71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh | 9,490,000 |
Dàn lạnh loại Treo tường Thiết kế Châu Âu (kèm Điều khiển không dây) | ||||
CTXJ25RVMVW | CH Séc | 2,5 | Dàn lạnh | 11,990,000 |
CTXJ35RVMVW | CH Séc | 3,5 | Dàn lạnh | 13,590,000 |
CTXJ50RVMVW | CH Séc | 5,0 | Dàn lạnh | 15,990,000 |
Dàn lạnh loại Âm trần (không bao gồm Điều khiển) | ||||
FFA25RV1V | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh | 8,290,000 |
FFA35RV1V | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh | 9,290,000 |
FFA50RV1V | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh | 10,790,000 |
FFA60RV1V | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh | 12,690,000 |
Dàn lạnh loại Giấu trần Nối ống gió (không bao gồm Điều khiển) | ||||
CDXP25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 700mm | 7,290,000 |
CDXP35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 700mm | 7,690,000 |
CDXM25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 7,290,000 |
CDXM35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 7,690,000 |
CDXM50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 900mm | 9,690,000 |
CDXM60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 1,100mm | 10,290,000 |
CDXM71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST thấp, rộng 1,100mm | 10,790,000 |
FMA50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 10,990,000 |
FMA60RVMV | Thái Lan | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 11,690,000 |
FMA71RVMV | Thái Lan | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | 12,190,000 |
FMA50RVMV9 | Việt Nam | 5,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
FMA60RVMV9 | Việt Nam | 6,0 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
FMA71RVMV9 | Việt Nam | 7,1 | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió AST Trung bình | Liên hệ |
Danh mục phụ kiện tùy chọn | Dùng cho dàn nóng Hai chiều Lạnh/Sưởi | |||
BRC086A21 | Thái Lan | Điều khiển không dây 2 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A2R2 | Thái Lan | Bộ nhận tín hiệu 2 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A22+BRC086A2R2 | Thái Lan | Điều khiển không dây kèm bộ nhận tín hiệu 2 chiều FFA | Liên hệ | |
BRC086A21 | Thái Lan | Điều khiển không dây 2 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A2R1 | Thái Lan | Bộ nhận tín hiệu 2 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A22+BRC086A2R1 | Thái Lan | Điều khiển không dây kèm bộ nhận tín hiệu 2 chiều FMA | Liên hệ | |
BRC086A11 | Thái Lan | Điều khiển không dây 2 chiều CDXP , CDXM | Liên hệ | |
BRC1E63 | Trung quốc | Điều khiển có dây FMA, FFA | Liên hệ | |
BRC073A5 | Trung quốc | Điều khiển có dây 2 chiều CTKM,CDXP, CDXM | Liên hệ | |
BYFQ60B3W1 | CH Czech | Mặt nạ Âm trần | Liên hệ | |
Hệ thống ĐHKK Multi S – Inverter | R32, Một Chiều Lạnh | |||
Dàn nóng | ||||
MKC50RVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn nóng | 15,790,000 |
MKC70SVMV | Thái Lan | 7,0 | Dàn nóng | 21,790,000 |
Dàn lạnh loại Treo tường | ||||
CTKC25RVMV | Thái Lan | 2,5 | Dàn lạnh | 3,690,000 |
CTKC35RVMV | Thái Lan | 3,5 | Dàn lạnh | 4,190,000 |
CTKC50SVMV | Thái Lan | 5,0 | Dàn lạnh | 6,690,000 |
**Lưu ý:
- Bảng giá được cập nhật và có hiệu lực từ ngày ngày 21/06/2021
- Giá sản phẩm có thể thay đổi mà không được báo trước. Sẽ được cập nhật sớm nhất trên bảng giá máy điều hòa Multi Daikin
- Để có được báo giá điều hòa multi Daikin sớm nhất, chính xác nhất, vui lòng liên hệ đến hotline 0985.625.262 – 0974.102.708 để được hỗ trợ nhanh nhất
- Nhà thầu, đại lý vui lòng liên hệ trực tiếp hotline để nhận báo giá điều hòa tổng chiết khấu cao