Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | |||
Y1 | RNQ48MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 14.1 | ||
Btu/h | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.04 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 33/22.5 | ||
cfm | 1,165/794 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 4.5 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | ||
Y1 | kg | 111 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Chưa có đánh giá nào.