Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC85DVM | ||
Dàn nóng | RZFC85DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 8.5 (4.2-10.0) |
||
Btu/h | 29,000 (14,300-34,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,85 | |
COP | kW/KW | 2,98 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,67 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 23 / 18 / 13 | ||
cfm | 812 / 635 / 459 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 38 / 34 / 29 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 51 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 698x930x350 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1
Chưa có đánh giá nào.