Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 42.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC125DVM | ||
Dàn nóng | RZFC125DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,7 | |
COP | kW/KW | 2,66 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,29 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 36 / 29 / 21 | ||
cfm | 1,271 / 1,024 / 741 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 46 / 40 / 33 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.40 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.35 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin 42.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM
Chưa có đánh giá nào.