Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
Mắt thần thông minh
Luồng gió 3 chiều
Phin lọc Apatit Titan giúp tinh lọc không khí
Hoạt động êm ái
DÀN TẢN NHIỆT ỐNG ĐỒNG CÁNH NHÔM CHỐNG ĂN MÒN
Mua điều hòa Daikin FTXV50QVMV chính hãng, lắp đặt chuyên nghiệp, hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7) vui lòng đến với chúng tôi:
Loại máy | CO/HP | HP | ||||||
Công nghệ inverter | Có | |||||||
Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
Công suất sưởi |
|
|
||||||
Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=27 | ||||||
Điện năng tiêu thụ | W | Lạnh: 1,140 (280 ~ 2,000) Sưởi: 1,330 (220 ~ 2,350) |
||||||
Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.35 |
Model | FTXV50QVMV | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 295 x 990 x 263 |
Trọng lượng | kg | 13 |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA | Lạnh: 45 / 40 / 35 / 28 Sưởi: 45 / 39 / 33 / 28 |
Model | RXV50QVMV | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 695 x 930 x 350 |
Trọng lượng | kg | 54 |
Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA | Lạnh: 47 / 44 Sưởi: 48 / 45 |
Môi chất lạnh | R32 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Đánh giá Điều hòa Daikin 18.000BTU 2 chiều Inverter FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Chưa có đánh giá nào.