Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
Mắt thần thông minh
Luồng gió 3 chiều
Phin lọc Apatit Titan giúp tinh lọc không khí
Hoạt động êm ái
DÀN TẢN NHIỆT ỐNG ĐỒNG CÁNH NHÔM CHỐNG ĂN MÒN
Loại máy | CO/HP | HP | ||||||
Công nghệ inverter | Có | |||||||
Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
Công suất sưởi |
|
|
||||||
Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=40 | ||||||
Điện năng tiêu thụ | W | Lạnh: 1,930 (450~3,350) Sưởi: 2,020 (390-3,580) |
||||||
Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.65 |
Model | FTXV71QVMV | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 295 x 990 x 263 |
Trọng lượng | kg | 13 |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA | Lạnh: 49 / 45 / 37 / 30 Sưởi: 49 / 43 / 35 / 30 |
Model | RXV71QVMV | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 695 x 930 x 350 |
Trọng lượng | kg | 60 |
Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA | Lạnh: 53 / 49 Sưởi: 54 / 49 |
Môi chất lạnh | R32 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Đánh giá Điều hòa Daikin 24.000BTU 2 chiều Inverter FTXV71QVMV/RXV71QVMV
Chưa có đánh giá nào.