Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV
CTXM | Dàn Lạnh | Mức công suất | 60 | ||
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | CTXM60RVMV | |||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||
Màu sắc mặt nạ | Trắng | ||||
Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 295x990x263 (386x1102x389) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 13(16) | |||
Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 20.0 | ||
Làm lạnh | m³/phút | 19.5 | |||
Độ ồn: Cao/ Trung bình/Thấp/ Rất thấp | Sưởi | dBA | 48/41/33/29 | ||
Làm lạnh | dBA | 48/42/36/29 | |||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 62 | ||
Làm lạnh | dBA | 62 | |||
Ống kết nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø12.7 |
Đánh giá Dàn lạnh treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV
Chưa có đánh giá nào.