Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FBA71BVMA9/RZF71CV2V
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA71BVMA9 | |
Dàn nóng | RZF71CV2V | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
|
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,15 |
COP | kW/kW | 3.30 | |
CSPF | kWh/kWh | 5,19 | |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) |
m/phút | 23.0 /19.5 /16.0 |
cfm | 812 /688 /565 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Danh định 50 (50-150) | |
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 38.0/35.0/33.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1000x800 | |
Trọng lượng máy | kg | 37 | |
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | |
Trọng lượng máy | kg | 41 | |
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương ứng 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá Âm trần nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều. Có bơm nước ngưng. Dòng cao cấp FBA71BVMA9/RZF71CV2V
Chưa có đánh giá nào.